工程案例
ENGINEERING CASE
工程名稱 | 數(shù)量(KM) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 | 查看 |
---|---|---|---|---|
PE-RTII型保溫管 —呼市溫暖工程 | + | |||
湖北省襄陽(yáng)蒸汽管道項(xiàng)目 | 蒸汽管道工程 | + | ||
巨鹿縣蒸汽管道項(xiàng)目 | 蒸汽管道工程 | + | ||
石家莊市趙縣蒸汽管道項(xiàng)目 | 蒸汽管道工程 | + | ||
唐臨清熱電聯(lián)產(chǎn)蒸汽管網(wǎng)項(xiàng)目 | 蒸汽管道工程 | + | ||
萊陽(yáng)再生能源蒸汽管網(wǎng)項(xiàng)目 | 蒸汽管道工程 | + | ||
湖北荊門(mén)蒸汽管網(wǎng)項(xiàng)目 | 蒸汽管道工程 | + | ||
煙臺(tái)港西港區(qū)至淄博重質(zhì)液體化工原料輸送管道項(xiàng)目 | 石油管線工程 | + | ||
煙臺(tái)港西港區(qū)30萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭至一期庫(kù)區(qū)連接管線項(xiàng)目 | 石油管線工程 | + | ||
東營(yíng)港至萬(wàn)通石化輸油工程 | 石油管線工程 | + |
<< 首頁(yè)
<< 上一頁(yè)
下一頁(yè) >>
尾頁(yè)>>
總計(jì):4頁(yè) 34條記錄
跳轉(zhuǎn)至 頁(yè)
COPPERATIVE CUSTOMER
合作客戶